Guangzhou Goodcarway Window Film Co., Ltd. goodcarway1688@163.com 86-13424456281
Como fabricante profissional de Película de Proteção de Pintura Automotiva (PPF), GUANGZHOU GOODCARWAY WINDOW FILMS CO., LTD acredita firmemente que parcerias de longo prazo e estáveis são muito mais valiosas do que guerras de preços de curto prazo. Em vez de reduzir os graus dos materiais para cortar custos, focamos em fornecer qualidade estável, desempenho confiável e preços de atacado competitivos.
No mercado automotivo global, o PPF se tornou a escolha principal para proteção de pintura. No entanto, muitos compradores B2B frequentemente caem em mal-entendos de materiais ao selecionar produtos, não conseguindo combinar com precisão os produtos com as necessidades dos clientes.
Este artigo usa PPF à base de TPU como exemplo, com base em dados reais de produtos, para analisar as diferenças centrais entre as diferentes séries da GOODCARWAY, ajudando você a combinar com precisão as necessidades dos clientes.
![]()
As diferenças de desempenho do PPF de TPU dependem fundamentalmente de três materiais principais: substrato de TPU, tecnologia de revestimento e adesivo.
| Tipo de Série | Origem do Substrato de TPU | Tecnologia de Revestimento Principal | Grupo de Clientes Alvo |
|---|---|---|---|
| Série de Alta Gama (XDI/PRO/Ultra/S) | US Lubrizol / Huntsman / German Basf | Revestimento duro, super hidrofóbico, anti-amarelamento | Proprietários de carros de alta gama, carros de luxo, carros de performance |
| Série de Gama Média (KX/MX/ECO/Prime) | Taiwan / Lubrizol | Revestimento macio/médio, auto-cura rápida, alto brilho | Carros familiares convencionais, proprietários com consciência de valor |
| Série Econômica/Especial (K/DT/AIR) | Taiwan / Bayer / Wanhua | Cura térmica básica, alto brilho | Mercado de entrada, projetos específicos |
Em termos simples:
![]()
![]()
![]()
| Modelo do Produto | Espessura (mil/µ) | Garantia | Substrato de TPU | Recursos Principais | Cenário de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| TPU-K15 | 7,5/190 | 5 anos | Taiwan | Proteção básica | Entrada, veículos comerciais |
| TPU-ECO G18 | 8,5/210 | 3 anos | Lubrizol | Alta hidrofobicidade, macio e brilhante | Carros familiares de alto valor |
| TPU-Elite N18 | 8,5/210 | 6 anos | German Basf | Não amarelamento, macio | Clientes que buscam materiais de marca |
| TPU-DT15 | 7,5/190 | 8 anos | Bayer | Revestimento duro, alta cura térmica | Modelo de alto volume para climas quentes |
| TPU-MX85 | 8,5/210 | 8 anos | Lubrizol | Cura instantânea de 3-5 segundos | Demonstração de recurso de auto-cura rápida |
| TPU-KX75 | 7,5/190 | 8 anos | Lubrizol | Cura de 35-60 segundos | Modelo equilibrado para o mercado convencional |
| TPU-Prime V8 | 8,5/210 | 8 anos | Lubrizol | Revestimento de diamante, super hidrofóbico | Proprietários de carros de alta gama |
| TPU-XDI 85 | 8,5/210 | 8 anos | Lubrizol | Ultra anti-amarelamento, para carros brancos | Carros de luxo brancos/de cores claras |
| TPU-PRO X15 | 7,5/190 | 10 anos | US Lubrizol | Revestimento duro, alta cura térmica | Proprietários de longo prazo |
| TPU-S+ | 7,5/190 | 10 anos | US Lubrizol | Ultra brilhante, super hidrofóbico | Produto principal |
| TPU-Pro BLK MATT | 7,5/190 | 8 anos | US Lubrizol | Preto fosco, auto-cura | Personalização |
| TPU-Black Sunroof | — | 6 anos | BASF | VLT 30%, IR 99% | Isolamento térmico e privacidade do teto solar |
Recomendação: Série S, Série Ultra H, Série Prime V, Série XDI
![]()
Recomendação: Série ECO, Série KX, Série Elite N
![]()
Recomendação: Série DT, Série MX/KX
![]()
Recomendação: Pro BLK MATT, Satin, Black Sunroof, Black Armor
![]()
Nós nos concentramos em:
![]()
Escolher o PPF certo começa com a distinção dos tipos de materiais.
Abaixo está a tabela de correspondência rápida da GOODCARWAY para séries de TPU e tipos de clientes:
| Tipo de Cliente | Série Recomendada | Justificativa Principal |
|---|---|---|
| Sensível a Preço | Série ECO / K | Baixo custo, proteção básica |
| Buscando Garantia Longa | Série DT / MX / KX | Garantia de 8 anos + TPU de marca |
| Proprietários de Carros Brancos/de Cores Claras | Série XDI | Super forte anti-amarelamento |
| Proprietários de Carros de Luxo de Alta Gama | Prime / S / Ultra H | Ultra brilhante, super hidrofóbico |
| Necessidades de Personalização | PRO BLK / MATT / Satin | Acabamento preto ou fosco |
| Necessidades de Isolamento Térmico do Teto Solar | Black Sunroof / Armor | Rejeição de calor IR 99% |
Ao usar a lógica de comparação de produtos e as tabelas de dados neste artigo, você pode posicionar com precisão seu portfólio de produtos, aumentar as taxas de conversão de vendas e melhorar a satisfação do cliente.